- 4776 21 [东方财富吧] 对不住大家了,33.5附近我喊的“抄底”,现在大 大嘴巴小白熊 03-0803-08 20:08
- 6268 27 [包钢股份吧] 包钢股份,正义终究战胜邪恶。人间正道是沧桑! 旭日2015st 03-0803-08 20:06
- 607 4 [省广集团吧] 我反正是一早割了,去搞了老妖王。这股业绩太差 股友CIyxAI 03-0803-08 20:00
- 934 4 [华友钴业吧] 基本上还是放量大阴线,杀跌动能依然强劲,主要 点石四海de无崖子 03-0803-08 19:57
- 795 6 [盛和资源吧] 还有人鼓吹是洗盘吗?[大笑]昨天告诉你们是出货 职业正经人 03-0803-08 19:57
- 4587 54 [比亚迪吧] 如果再给我一次机会,绝不入股市短线比亚迪几十 管不住手的鸡丝 03-0803-08 19:19
- 2170 11 [贵州茅台吧] 大家不用急,还没到互相踩踏的时候 万山红实战 03-0803-08 19:15
- 1554 4 [美好置业吧] 主力流入4亿,换手率百分之二十七,尾盘拉升4个 才望为富de扫地僧 03-0803-08 19:01
- 1483 2 [东方财富吧] 明天27.5站不住大概率回购24附近40的时候说要回 韬光养晦丶 03-0803-08 18:19
- 3299 4 [东方财富吧] 终于收盘了,如火星君所说,之前的抱团股惨不忍 火星人看股 03-0803-08 18:18
- 1441 5 [包钢股份吧] 掐指一算不出一月,乐观预计又回1.5以下,主营 iBoo炉温测试仪 03-0803-08 18:13
- 1015 2 [东方财富吧] 昨天对东财进行了分析,说了下核心的位置29.3, hlljztb 03-0803-08 18:07
- 1776 2 [东方财富吧] 今天抄底入场。经此一趺,刚好到日半年线、周60 灭心魔 03-0803-08 18:07
- 1256 1 [比亚迪吧] 股票不要了,今天好好陪老婆或者女朋友过个节, MM好美 03-0803-08 17:50
- 1905 4 [比亚迪吧] 现在抄底比亚迪都是没经历过股灾的,不知道热炒 窜天牛2021 03-0803-08 17:48
- 5608 8 [中联重科吧] 今天的大盘,除外在因素。场内也打的很热闹,一 T南侠 03-0803-08 17:45
- 635 4 [*ST众泰吧] 分析一下:那批从底部上来的人,差不多走完了。 清_风_徐_来 03-0803-08 17:43
- 375 4 [贵州茅台吧] 合理估值是王道 一位合格投资者 03-0803-08 17:32
- 1139 4 [贵州茅台吧] 茅台酒的酒糟能养活多少个养猪场,酒糟都去哪里 禁止满仓控制仓位 03-0803-08 17:25
- 833 3 [贵州茅台吧] 估值还是高高在上啊,跌到1200左右就是合理估值 kenkenkenen 03-0803-08 17:22
- 2007 1 [三一重工吧] 已经说过了,最好跌破37,这样三一重工再拉起来 俞员外 03-0803-08 17:16
- 2214 5 [TCL科技吧] TCL与华南理工大学举行校企合作洽谈2021-03-080 佛山大叔 03-0803-08 17:10
- 1032 6 [太阳能吧] 发于几天前的帖子,不知还有多少看过此贴的小伙 股市中的潜伏者 03-0803-08 17:08
- 1594 16 [仁东控股吧] “收盘了,股民小强起身合上电脑,用滚烫的开水 祖神小姐姐 03-0803-08 16:52
- 3165 8 [比亚迪吧] 以为225可以抄底,忍住了;后来205想抄底,也忍 律政小散一枚 03-0803-08 16:46
- 4008 9 [通威股份吧] 贵司最近连续大跌,传闻是因为硅料的原因,这也 通威股份股友 03-0803-08 16:37
- 1673 4 [紫金矿业吧] 紫金矿业明天开始王者归来 股友y8N8395161 03-0803-08 16:36
- 1370 3 [三一重工吧] 我没有说错!!!三一重工,比亚迪,长城汽车, 拉板结派一起发 03-0803-08 16:36
- 645 1 [盛和资源吧] 今天最郁闷的是五矿和北稀,被盛和带到沟里去了 股友u0uiZz 03-0803-08 16:29
- 1043 8 [隆基股份吧] 短割行对韭当割,人生几核!股如朝露,去日苦多 祖神小姐姐 03-0803-08 16:20
- 889 1 [仁东控股吧] 区块链个股异动仁东控股触及涨停今日走势:仁东 三钢最新消息 03-0803-08 16:06
- 704 2 [*ST众泰吧] 下午第一次跌停是庄吸筹,第二次跌停是散户获利 伟大的渺小778 03-0803-08 16:01
- 1112 1 [京东方A吧] 今天面板被大盘拖累了 股友0x57e51223 03-0803-08 15:59
- 1029 1 [贵州茅台吧] 第一目标1850左右,然后有个反弹行情,估计会很 快乐的跳跳糖 03-0803-08 15:59
- 825 3 [*ST众泰吧] 最近研究了下哪吒,概率还真不小 不明的觉厉 03-0803-08 15:57
- 502 1 [隆基股份吧] 别急,隆基预计50元企稳,, 圈钱制 03-0803-08 15:53
- 587 2 [*ST众泰吧] 不让发阿,,看看皇台4月25日最后一交易日,前 正信在心中 03-0803-08 15:53
- 1950 22 [仁东控股吧] 吾入股市,已半月有余,而今身心俱疲,钱财散尽 祖神小姐姐 03-0803-08 15:51
- 1158 1 [三一重工吧] 这就是个垃圾股,已经炒完了,拿了一年多,今天 百眼巨人牛气冲天 03-0803-08 15:51
- 2484 2 [包钢股份吧] 这波稀土,章源钨业是龙一,而章源钨业在下图位 股中江湖 03-0803-08 15:50
- 324 0 [*ST众泰吧] 图片是2014年夏宝龙参观众泰时的采访报道,头铁 一往无前KK 03-0803-08 15:45
- 607 0 [仁东控股吧] 可以大概预测的是、机构要重新进人核心资产脱, 独孤十三剑 03-0803-08 15:45
- 369 0 [比亚迪吧] 比亚迪今天小单流入33亿,破纪录了,180~195又 我动天下动 03-0803-08 15:44
- 243 0 [*ST众泰吧] 如你是众泰股民:能赚不能赔,就别来股市混!遇 大诚善贾de文青年 03-0803-08 15:44
- 206 0 [贵州茅台吧] 现在的年轻人很喜欢喝茅台吗?我只知道很多年轻 股友nxQVXg 03-0803-08 15:43
- 276 0 [仁东控股吧] 现在这个位置,没进的可以买两手感受一下妖股的 一次赚一毛 03-0803-08 15:42
- 259 0 [贵州茅台吧] 就一个月前,我一说白酒太高了,就有小朋友跟我 裤衩都要没了 03-0803-08 15:41
- 493 0 [通威股份吧] 放量大跌空方炮,主力目前采取的就是强派发,打 点石四海de无崖子 03-0803-08 15:41
- 278 0 [贵州茅台吧] 顶级豪宅打折促销——100平米高品质三房【茅台 市场无梦只有涨跌 03-0803-08 15:41
- 1327 0 [深圳能源吧] 新能源龙头深圳能源开盘打板一直纹丝不动!以后 杂文家王若76222 03-0803-08 15:40
- 415 1 [金牛化工吧] 辨识度太大了,太大并不好,散户不卖还猛跟着抢 放飞梦想勇攀高峰 03-0803-08 15:40
- 393 0 [*ST康得吧] 福布斯创新排行榜前列的企业,毛利率最高接近百 股友jhO3hg 03-0803-08 15:40
- 246 0 [贵州茅台吧] 筹码在高位已经发生交换。长期筹码已经跑路了。 子子子子 03-0803-08 15:39
- 259 0 [贵州茅台吧] 做T是有计划地低买高卖,而我却常常不按计划走 股友lQph1d 03-0803-08 15:38
- 310 0 [贵州茅台吧] 没有对比就没有伤害!!!创业板板块市盈率回归 新赶路1 03-0803-08 15:38
- 466 0 [金牛化工吧] 今天大盘跳水,外面绿油油一片,这样的行情真是 小强操盘 03-0803-08 15:38
- 373 0 [沃森生物吧] 那什么鼓吹核心资产,各种抱团就是现在这个下场 月初三连板 03-0803-08 15:37
- 285 0 [北方稀土吧] 这个股吧里的人是靠嘴要把股价吹上去吗?涨跌谁 股友VnKNoW 03-0803-08 15:37
- 282 1 [通威股份吧] 明天大概率还是要继续跌停的了,大单跑了几十亿 生机利市的李洛阳 03-0803-08 15:37
- 1297 0 [东方财富吧] 就怕补跌,不敢重新买回来,要是再跌20个点就建 白猫啃骨头 03-0803-08 15:37
- 242 0 [贵州茅台吧] 今年跌到1000大概是不太可能的,但是近两个月跌 剩下的留给赌徒吧 03-0803-08 15:37
- 515 0 [金牛化工吧] 这股本来就是人气王,散户比较多,最好的上涨模 chen运方6042 03-0803-08 15:37
- 233 0 [贵州茅台吧] 活该自作自受,一百多个亿的成交0.5的换手。你 股友j3bhly 03-0803-08 15:37
- 339 0 [三一重工吧] 在大盘股里三一每次都不是最先跌的那个[得意]多 股友9O5ioL 03-0803-08 15:36
- 334 0 [隆基股份吧] 已经破了趋势,回调是必然,一直犹豫要不要出来 股友559A9c9796 03-0803-08 15:36
- 298 0 [包钢股份吧] 周末和今天早上喷我的人呢,出来说两句呀,我可 最帅小鑫哥 03-0803-08 15:36
- 296 0 [贵州茅台吧] 中信先套现逃顶了 William82 03-0803-08 15:36
- 768 0 [贵州茅台吧] 贵州茅台只是地下室第一层,下面还有十八层,十 中国第一个散户 03-0803-08 15:36
- 297 0 [中信证券吧] 放响的是鞭炮,走过的是岁月 洋油提建 03-0803-08 15:35
- 399 1 [比亚迪吧] 明天大概率还是要继续跌停的了,大单跑了几十亿 生机利市的李洛阳 03-0803-08 15:35
- 249 0 [贵州茅台吧] 以茅台为首的各种鸡狗抱团“茅”股2月18日已经 股友2FY0N93373 03-0803-08 15:35
- 256 0 [贵州茅台吧] 合理估值PE25一28倍,看起来还要腰斩,这害苦了 KN9936 03-0803-08 15:35
- 1749 0 [东方财富吧] 〉东方财富春节过后到今天快一个月了,但正常13 祥源地 03-0803-08 15:34
- 263 0 [贵州茅台吧] 庄家在600左右开始炒作,想想都可怕,这得跌到 流浪大散 03-0803-08 15:34
- 241 0 [比亚迪吧] 真是看错了比亚迪,还有拖天天发说比亚迪利好会 财运高雅陈文哥 03-0803-08 15:33
- 681 0 [华友钴业吧] 无钴电池低钴电池永远是悬在华友钴业头上的一把 anan6 03-0803-08 15:33
- 1167 0 [贵州茅台吧] 这波估值回调,杀的就是基金,年前由于新基金发 逻辑点对点 03-0803-08 15:32
- 399 0 [通威股份吧] 有些人喜欢下跌补仓或做T解套,结果越做越套。 心如莲花不着水 03-0803-08 15:32
- 244 0 [贵州茅台吧] 看见你挨打心疼你啊!但是想想年前你吃肉,满嘴 王辉财源广进 03-0803-08 15:32
- 323 0 [隆基股份吧] 最坏打祘隆基跌到83,6O元有强支撑今天跌仃板抛 股友OiVFtr 03-0803-08 15:32
- 322 0 [华友钴业吧] 按现在的股市走法,可以明确的事去年暴涨的要补 雪佛兰大黄蜂 03-0803-08 15:32
- 297 0 [比亚迪吧] 当年买你是信仰,后来崩了,我也一次次的减,但 股友xeGjcC5637 03-0803-08 15:32
- 232 0 [贵州茅台吧] 价值回归,800元见。2千2的时候有人喊补仓,今 股友YCsOOk 03-0803-08 15:31
- 247 0 [*ST众泰吧] 没有只涨不跌的股票,跌跌涨涨是很正常的,心态 股友3r8K530836 03-0803-08 15:31
- 382 0 [东方财富吧] 大家醒醒吧。都在做空,现在半年线,下周年线。 a中游砥柱 03-0803-08 15:30
- 616 0 [中信证券吧] 坚定看多中信证券 特别行动组在行动 03-0803-08 15:30
- 2415 0 [紫金矿业吧] 大胆抄底,紫金矿业明天开始直线飞升 股友y8N8395161 03-0803-08 15:23
- 527 0 [贵州茅台吧] 仔细想想没有跌得爽,哪有涨得爽!哈哈!跌到物有 股友vEi5Gv 03-0803-08 15:19
48小时股吧热门文章排行
- [财经评论吧] 资本市场“十四五”要点出炉!全面实行注册制 深化境内外互联互通236335/772
- [财经评论吧] 拜登继续疯狂“印钱”!美国国会参议院通过1.9万亿美元经济救助计划230495/2272
- [财经评论吧] A股三大指数收跌:创业板指跌近5% 电力板块逆市上涨201044/3608
- [蓝科高新吧] 宝丰能源妈,我10不到9元多看破发了就抄了底,后来死不涨还不停大小非减持,再186753/1
- [财经评论吧] 突发!沙特石油重镇再遭无人机空袭!国际油价继续狂飙 未来怎么走?124652/582
- [特斯拉吧] 全球三大变量集体飙涨 极限搏杀即将见分晓?拜登再出重招 A股如何演绎?124074/856
- [众兴菌业吧] 减持公告:因个人资金需求,本人决定启动减持计划。拟定于2021-03-08至202123548/2
- [财经评论吧] 习近平:加快解决一批药品、医疗器械、医用设备、疫苗等领域“卡脖子”问题119051/124
- [贵州茅台吧] “茅茅茅”跌跌跌!昔日“A股最强绞肉机”冲击涨停 市场下一步确定性在哪?115409/1166
- [财经评论吧] 机构论市:两大因素导致抱团股再次杀跌 耐心等待止跌形态出现97124/642
- [美团-W吧] 这个重要指数“进入熊市” 发布以来首次!多只权重股盘中重挫 发生了什么?95163/362
- [财经评论吧] 暴跌之下焉有完卵?十大明星基金经理仅两人抗住杀跌 拒买白酒成最大优势91740/246
- [汤臣倍健吧] 业绩大反转股名单来了!芯片龙头王者归来 10股业绩将爆发89407/90
- [财经评论吧] 中金:白酒板块进入价值布局区间 推荐贵州茅台等一二线龙头87677/1502
- [股市实战吧] 【名博论市】周末利好能否刺激A股回血?85683/185
一周股吧热门文章排行
- [财经评论吧] 政府工作报告极简版来了!只有600字389996/586
- [财经评论吧] 券业大利好!时隔17年 这一办法修订 取消强制评级、强化流动性管理!326977/1882
- [通威股份吧] 1700亿牛股闪崩暴跌!还带崩近4000亿龙头 重磅政策炸裂光伏抱团?309954/778
- [财经评论吧] 机构论市:两大因素致指数大跌 后市重点关注低位低估值蓝筹305769/558
- [财经评论吧] 香港财政司司长陈茂波:不排除进一步增加印花税的可能257381/296
- [中芯国际吧] 12亿美元买光刻机!中芯国际与阿斯麦签下大单251847/1484
- [财经评论吧] 全国政协委员贺强:建议在大盘蓝筹股中试行T+0247768/3982
- [财经评论吧] 政府工作报告:小规模纳税人增值税起征点从月销售额10万元提高到15万元236403/48
- [财经评论吧] 资本市场“十四五”要点出炉!全面实行注册制 深化境内外互联互通236339/772
- [财经评论吧] 拜登继续疯狂“印钱”!美国国会参议院通过1.9万亿美元经济救助计划230508/2272
- [财经评论吧] “打新族”兴奋了!一个规则改变中签率228198/655
- [财经评论吧] 又一种化工原料价格“一飞冲天” 上市公司已将产能提到最高215773/104
- [财经评论吧] A股三大指数收跌:创业板指跌近5% 电力板块逆市上涨201194/3608
- [财经评论吧] 郭树清:房地产领域的核心问题还是泡沫比较大198579/1008
- [蓝科高新吧] 宝丰能源妈,我10不到9元多看破发了就抄了底,后来死不涨还不停大小非减持,再186756/1