恋爱写真电影
快瞄午夜(作者系长春市委常委、市直机关党工委书记)三要准确把握党委会工作方法的严肃性,增强组织意识。
与会同志一致认为,宪法修改,是以习近平同志为核心的党中央从新时代坚持和发展中国特色社会主义全局和战略高度作出的重大决策,是推进全面依法治国、推进国家治理体系和治理能力现代化的重大举措。事实表明,大数据是国家治理面向未来的“通衢道”,也是公权力的“反腐剂”和“清新剂”。
公职人员向个人借款,是单纯的民事借贷行为还是以借为名的索取、收受,可从以下方面作出综合判断:有无正当、合理的借款理由;钱款去向;双方平时有无正常经济往来;借款是否利用职务便利或影响;借款后是否有归还的意思表示及行为;是否有归还能力;未归还的原因是否合理,等等。宋秀岩结合妇联工作实际,对深入推进全面从严治党工作提出明确要求。
抓创新,切实激发机关党建内生动力积极推进机关党建理念创新。一旦“头雁”出了问题,就会成为政治生态最大“污染源”。
贵阳市交管局民警陈俊说:“我们在执法过程中,要即时把数据上传到公安内部网。
要把调查研究作为重要工作方法和工作习惯,主动俯下身子、迈开步子,深入地方和基层侨联了解情况,及时听取基层干部、侨界群众的呼声,在侨界群众中寻找答案和办法,形成情况真实、数据准确、内容翔实的材料,从而得到基层侨联和侨界群众的拥护和支持。
“激发职工的主人翁意识,可以产生无法估量的能量,创造企业的美好未来。潍坊市委市直机关工委副书记栾仁霞作开班动员讲话。
综观今年全国两会,习近平等党和国家领导人在参加团组审议讨论时,多次讲到深入推进全面从严治党和正风肃纪反腐。
第二种意见没有正确把握对抗组织审查与不如实向组织说明问题两种错误的区别,这两种错行与错性在发生的时间节点、主观目的及表现形式等方面均存在不同。即针对网约工的特点,制订相应的劳动标准,就工作时间、劳动强度、劳动保护等问题出台指导性规范。
“我看了下周围企业,凡是发展势头好的,都在成立党组织。
五洲福影院国家监察法于宪有源,拥有明确宪法依据。
宋秀岩指出,要锲而不舍落实中央八项规定精神,坚定不移改作风正风气,以永远在路上的执着和韧劲,在常和长、严和实、深和细上下功夫,把落实中央八项规定精神作为一种习惯,一种境界,作为思想自觉和行动自觉,内化于心,外化于行。举办此次培训班,既是深入推动十九大精神的学习贯彻、落实市委“党员每三年进县级以上党校培训一次”任务目标的重要部署,也是加快推动乡村振兴事业创新发展、回应新时代要求的有力举措。
恋爱写真电影
基金全称 | 永赢惠益债券型证券投资基金 | 基金类型 | 债券型基金 |
基金简称 | 永赢惠益债券C | 基金代码 | 006044 |
成立日期 | 2021-02-27 | 基金经理 | 吴玮、江凌 |
基金风险等级 | R2 中低风险 | 基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 |
运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
投资理念 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,以备支付基金份额持有人的赎回款项。 | ||
投资策略 | 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略等多种投资策略,力求规避风险并实现基金资产的增值保值。 1、类属配置策略 2、久期策略 3、收益率曲线策略 4、信用策略 5、息差策略 6、中小企业私募债投资策略 7、资产支持证券投资策略 8、证券公司短期公司债券投资策略 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
吴玮 先生
复旦大学理学博士,10年证券相关从业经验。曾任上海浦东发展银行金融市场部债券交易处交易员、交易主管、副处长(主持工作),现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部总监。2021-02-27至今,担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理;2021-02-27至今,担任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理;2021-02-27至今,担任永赢邦利债券型证券投资基金的基金经理;2021-02-27至今,担任永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021-02-27至今,担任永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。江凌 女士
金融学硕士,5年证券相关从业经验,曾任常熟农商银行金融市场部交易员,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2021-02-27至今,担任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理;2021-02-27至今,担任永赢盈益债券型证券投资基金的基金经理;2021-02-27至今,担任永赢通益债券型证券投资基金的基金经理;2021-02-27至今,担任永赢昌益债券型证券投资基金的基金经理;2021-02-27至今,担任永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2021-02-27至今,担任永赢卓利债券型证券投资基金的基金经理;2021-02-27至今,担任永赢众利债券型证券投资基金的基金经理;2021-02-27至今,担任永赢泰利债券型证券投资基金的基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,954,057,000 | 98.54 | |
>其中:债券 | 4,954,057,000 | 98.54 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,484,094.44 | 0.03 | |
6 | 其他资产 | 71,713,593.8 | 1.43 | |
7 | 合计 | 5,027,254,688.24 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 10,607,822,000 | 91.49 | |
>其中:债券 | 10,607,822,000 | 91.49 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 763,697,665.55 | 6.59 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,942,732.53 | 0.02 | |
6 | 其他资产 | 221,437,397.94 | 1.91 | |
7 | 合计 | 11,594,899,796.02 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 8,959,065,000 | 98.27 | |
>其中:债券 | 8,959,065,000 | 98.27 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,889,742.52 | 0.02 | |
6 | 其他资产 | 155,395,330.14 | 1.70 | |
7 | 合计 | 9,116,350,072.66 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 5,736,283,000 | 93.05 | |
>其中:债券 | 5,736,283,000 | 93.05 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 307,146,821.52 | 4.98 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,088,309.55 | 0.07 | |
6 | 其他资产 | 117,232,403.64 | 1.90 | |
7 | 合计 | 6,164,750,534.71 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 5,918,893,000 | 96.53 | |
>其中:债券 | 5,918,893,000 | 96.53 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 108,120,402.19 | 1.76 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,288,896.17 | 0.12 | |
6 | 其他资产 | 97,083,976.34 | 1.58 | |
7 | 合计 | 6,131,386,274.7 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 6,769,327,000 | 98.55 | |
>其中:债券 | 6,769,327,000 | 98.55 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,148,967.51 | 0.02 | |
6 | 其他资产 | 98,636,765.31 | 1.44 | |
7 | 合计 | 6,869,112,732.82 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 6,080,088,000 | 95.11 | |
>其中:债券 | 6,080,088,000 | 95.11 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 199,980,340 | 3.13 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,887,106.07 | 0.03 | |
6 | 其他资产 | 111,046,351.07 | 1.74 | |
7 | 合计 | 6,393,001,797.14 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 5,010,528,000 | 98.48 | |
>其中:债券 | 5,010,528,000 | 98.48 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,649,970.12 | 0.03 | |
6 | 其他资产 | 75,427,813.16 | 1.48 | |
7 | 合计 | 5,087,605,783.28 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 525,835,000 | 47.78 | |
>其中:债券 | 525,835,000 | 47.78 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 49,290,144.65 | 4.48 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 511,633,169.44 | 46.49 | |
6 | 其他资产 | 13,856,536.1 | 1.26 | |
7 | 合计 | 1,100,614,850.19 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170309 | 17进出09 | 10,000,000 | 1,015,100,000 | 23.01 |
2 | 190407 | 19农发07 | 10,000,000 | 999,500,000 | 22.66 |
3 | 190305 | 19进出05 | 5,300,000 | 527,297,000 | 11.95 |
4 | 160421 | 16农发21 | 4,500,000 | 450,495,000 | 10.21 |
5 | 190214 | 19国开14 | 4,000,000 | 398,400,000 | 9.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190305 | 19进出05 | 12,000,000 | 1,213,200,000 | 11.91 |
2 | 170309 | 17进出09 | 10,000,000 | 1,030,700,000 | 10.11 |
3 | 190407 | 19农发07 | 10,000,000 | 1,010,600,000 | 9.92 |
4 | 180211 | 18国开11 | 5,800,000 | 596,414,000 | 5.85 |
5 | 180205 | 18国开05 | 4,800,000 | 528,528,000 | 5.19 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190305 | 19进出05 | 14,000,000 | 1,435,280,000 | 17.48 |
2 | 180211 | 18国开11 | 11,000,000 | 1,147,080,000 | 13.97 |
3 | 190309 | 19进出09 | 5,000,000 | 506,000,000 | 6.16 |
4 | 160421 | 16农发21 | 4,500,000 | 455,175,000 | 5.54 |
5 | 180212 | 18国开12 | 4,000,000 | 408,720,000 | 4.98 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180211 | 18国开11 | 6,400,000 | 654,464,000 | 11.68 |
2 | 190305 | 19进出05 | 5,500,000 | 550,605,000 | 9.82 |
3 | 160421 | 16农发21 | 4,500,000 | 451,485,000 | 8.05 |
4 | 180212 | 18国开12 | 4,000,000 | 406,120,000 | 7.25 |
5 | 160302 | 16进出02 | 4,000,000 | 401,760,000 | 7.17 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160206 | 16国开06 | 7,800,000 | 780,312,000 | 12.73 |
2 | 160421 | 16农发21 | 4,500,000 | 449,730,000 | 7.34 |
3 | 160302 | 16进出02 | 4,400,000 | 441,232,000 | 7.20 |
4 | 160411 | 16农发11 | 4,000,000 | 401,280,000 | 6.55 |
5 | 180304 | 18进出04 | 3,900,000 | 398,853,000 | 6.51 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160206 | 16国开06 | 9,800,000 | 978,236,000 | 16.17 |
2 | 190402 | 19农发02 | 5,500,000 | 549,065,000 | 9.07 |
3 | 190202 | 19国开02 | 4,500,000 | 448,515,000 | 7.41 |
4 | 160421 | 16农发21 | 4,500,000 | 448,065,000 | 7.41 |
5 | 160302 | 16进出02 | 4,400,000 | 440,220,000 | 7.28 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160206 | 16国开06 | 9,800,000 | 980,588,000 | 17.09 |
2 | 180208 | 18国开08 | 9,500,000 | 970,330,000 | 16.91 |
3 | 160421 | 16农发21 | 4,500,000 | 448,335,000 | 7.81 |
4 | 160302 | 16进出02 | 4,400,000 | 440,792,000 | 7.68 |
5 | 180304 | 18进出04 | 3,900,000 | 400,803,000 | 6.98 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180208 | 18国开08 | 14,900,000 | 1,505,347,000 | 38.39 |
2 | 180409 | 18农发09 | 5,800,000 | 588,004,000 | 15.00 |
3 | 160206 | 16国开06 | 5,100,000 | 501,177,000 | 12.78 |
4 | 160421 | 16农发21 | 4,500,000 | 441,315,000 | 11.26 |
5 | 180304 | 18进出04 | 3,900,000 | 396,669,000 | 10.12 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150214 | 15国开14 | 2,300,000 | 230,115,000 | 20.91 |
2 | 150418 | 15农发18 | 2,000,000 | 200,060,000 | 18.18 |
3 | 111713075 | 17浙商银行CD075 | 1,000,000 | 95,660,000 | 8.69 |
费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 小于100万 | 0 |
100(含100万)-300万 | 0 | |
300(含300万)-500万 | 0 | |
大于500万(含500万) | 0 | |
申购费 | 小于100万 | 0 |
100(含100万)-300万 | 0 | |
300(含300万)-500万 | 0 | |
大于500万(含500万) | 0 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0.10% | |
大于30天(含30天) | 0 | |
管理费 | 0.30% | |
托管费 | 0.10% | |
销售服务费 | 0.20% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
1 | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 0.1440 |
2 | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 0.2520 |
3 | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 0.2500 |
4 | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 0.0500 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
永赢基金直销 | 400-805-8888 | www.maxwealthfund.com |
您可通过以下表格查看本基金的销售机构相关信息:
大桥道东兴园 | 辽宁省大连市西岗区北京街 | 华欣毛纺厂 | 秀田子 | 轮台 |
长沙贡马乡 | 清逸园社区 | 丁字沽 | 省直辖行政单位 | 耿庄桥镇 |
爱人 韩国电影 | 木兰之恋 | 廖三民扮演者 | 安娜 贝尔 | 杨门女将之男儿当自强 |
姜子牙谁演的 | www.YY.4080 | 恶魔的艺术2在线观看 | 韩国家庭教师手机在线 | 冰谷魔女 |
jizZ | 电视剧人物唐阚 | 日本阿V网站在线观看 | 在线免费观看花与蛇 | 赤裸烈爱 |
黄渤主演的蛋炒饭 | 青春草原视频播放器 | 曹光扮演者 | 花样年华梁朝伟饰演的 | 97超碰网在线 |